Tradeview Sustainability Fund
LATEST NAV PRICE
DATE | NAV | PERCENTAGE | IMAGE |
---|---|---|---|
09/10/2025 | 1.20 | 0.78 |
DATE | NAV | PERCENTAGE | IMAGE |
---|---|---|---|
09/10/2025 | 1.1952 | 0.7800 |
Date | RM/Unit |
---|---|
01/04/2024 | 6.00 |
28/03/2025 | 7.03 |
Investment Objective
The Fund aims to provide returns to investors over the long-term by investing in equities which are fundamentally sound with best-in-class or improving Environmental, Social, and Governance (ESG) parameters.
Fund Category / Type
Wholesale Equity Fund, Sustainability Fund
Investor Profile
The Fund is suitable for Sophisticated Investors who: –
- Wish to invest in a diversified portfolio of equities which complies with the Manager’s ESG criteria;
- Have a medium to high risk tolerance; and
- Seek capital appreciation in the long run.
Performance Benchmark
Absolute return of 6.00% per annum.
Asset Allocation
The asset allocation of the Fund is as follow:
Equities: 67% to 98% of the Fund’s NAV.
Liquid Assets: Remaining Balance of the Fund’s NAV.
Nevertheless, the Manager may take temporary defensive positions which may be inconsistent with the Fund’s asset allocation during adverse market conditions to safeguard the Unit Holders’ interest. In such circumstances, the Fund may temporarily hold up to 100% of the Fund’s assets in liquid assets.
Tradeview Sustainability Fund (TSF) Documents:
Up to 3.50% of the net investment amount.
Annual Management Fee
1.80% of the NAV of the Fund per annum.
Annual Trustee Fee
Up to 0.07% of the NAV of the Fund per annum.
Redemption Fee
A one per cent (1.00%) redemption fee will be chargeable on the NAV per Unit if the redemption application is made within twelve (12) months since the initial investment application.
Switching Fee
Two charges will be incurred*:
- A switching fee of RM50.00 will be levied when switching from one Fund to another.
- The difference in sales charge between the Funds will be charged to customer when switching from a lower Sales-Charge-Fund to a higher Sales-Charge-Fund.
*This will only apply once there is more than one wholesale fund being offered by the Manager.
Minimum Initial Investment
RM50,000
Minimum Additional Investment
RM10,000
Note
- In computing the annual management fee and annual trustee fee, the Net Asset Value (“NAV”) of the Fund should include the management fee and the trustee fee for the relevant day.
- All fees and charges payable to the Manager and the Trustee are subject to the goods and services tax/sales and services tax/other taxes of a similar nature as may be imposed by the government or other authorities from time to time.
This is for information only. It should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or to sell units. Units of the Fund are offered solely on the basis of the information contained in the information memorandum. If you are in doubt when considering the investment or the information provided, you are advised to consult a professional adviser.
Date | NAV | Adjusted NAV | Formula 1 | Formula 2 |
---|---|---|---|---|
19/12/2022 | 1.0068 | 1.0068 | 1 | 1 |
20/12/2022 | 1.0067 | 1.0067 | 1 | 1 |
21/12/2022 | 1.0069 | 1.0069 | 1 | 1 |
22/12/2022 | 1.0086 | 1.0086 | 1 | 1 |
23/12/2022 | 1.0091 | 1.0091 | 1 | 1 |
24/12/2022 | 1.0091 | 1.0091 | 1 | 1 |
25/12/2022 | 1.0090 | 1.0090 | 1 | 1 |
26/12/2022 | 1.0090 | 1.0090 | 1 | 1 |
27/12/2022 | 1.0063 | 1.0063 | 1 | 1 |
28/12/2022 | 1.0055 | 1.0055 | 1 | 1 |
29/12/2022 | 1.0070 | 1.0070 | 1 | 1 |
30/12/2022 | 1.0071 | 1.0071 | 1 | 1 |
31/12/2022 | 1.0071 | 1.0071 | 1 | 1 |
01/01/2023 | 1.0071 | 1.0071 | 1 | 1 |
02/01/2023 | 1.0071 | 1.0071 | 1 | 1 |
03/01/2023 | 1.0061 | 1.0061 | 1 | 1 |
04/01/2023 | 1.0070 | 1.0070 | 1 | 1 |
05/01/2023 | 1.0063 | 1.0063 | 1 | 1 |
06/01/2023 | 1.0067 | 1.0067 | 1 | 1 |
07/01/2023 | 1.0067 | 1.0067 | 1 | 1 |
08/01/2023 | 1.0067 | 1.0067 | 1 | 1 |
09/01/2023 | 1.0079 | 1.0079 | 1 | 1 |
10/01/2023 | 1.0064 | 1.0064 | 1 | 1 |
11/01/2023 | 1.0076 | 1.0076 | 1 | 1 |
12/01/2023 | 1.0063 | 1.0063 | 1 | 1 |
13/01/2023 | 1.0082 | 1.0082 | 1 | 1 |
14/01/2023 | 1.0082 | 1.0082 | 1 | 1 |
15/01/2023 | 1.0082 | 1.0082 | 1 | 1 |
16/01/2023 | 1.0088 | 1.0088 | 1 | 1 |
17/01/2023 | 1.0121 | 1.0121 | 1 | 1 |
18/01/2023 | 1.0099 | 1.0099 | 1 | 1 |
19/01/2023 | 1.0138 | 1.0138 | 1 | 1 |
20/01/2023 | 1.0169 | 1.0169 | 1 | 1 |
21/01/2023 | 1.0169 | 1.0169 | 1 | 1 |
22/01/2023 | 1.0169 | 1.0169 | 1 | 1 |
23/01/2023 | 1.0169 | 1.0169 | 1 | 1 |
24/01/2023 | 1.0169 | 1.0169 | 1 | 1 |
25/01/2023 | 1.0176 | 1.0176 | 1 | 1 |
26/01/2023 | 1.0221 | 1.0221 | 1 | 1 |
27/01/2023 | 1.0207 | 1.0207 | 1 | 1 |
28/01/2023 | 1.0207 | 1.0207 | 1 | 1 |
29/01/2023 | 1.0207 | 1.0207 | 1 | 1 |
30/01/2023 | 1.0221 | 1.0221 | 1 | 1 |
31/01/2023 | 1.0230 | 1.0230 | 1 | 1 |
01/02/2023 | 1.0229 | 1.0229 | 1 | 1 |
02/02/2023 | 1.0241 | 1.0241 | 1 | 1 |
03/02/2023 | 1.0247 | 1.0247 | 1 | 1 |
04/02/2023 | 1.0247 | 1.0247 | 1 | 1 |
05/02/2023 | 1.0247 | 1.0247 | 1 | 1 |
06/02/2023 | 1.0246 | 1.0246 | 1 | 1 |
07/02/2023 | 1.0239 | 1.0239 | 1 | 1 |
08/02/2023 | 1.0238 | 1.0238 | 1 | 1 |
09/02/2023 | 1.0213 | 1.0213 | 1 | 1 |
10/02/2023 | 1.0200 | 1.0200 | 1 | 1 |
11/02/2023 | 1.0200 | 1.0200 | 1 | 1 |
12/02/2023 | 1.0199 | 1.0199 | 1 | 1 |
13/02/2023 | 1.0241 | 1.0241 | 1 | 1 |
14/02/2023 | 1.0236 | 1.0236 | 1 | 1 |
15/02/2023 | 1.0257 | 1.0257 | 1 | 1 |
16/02/2023 | 1.0288 | 1.0288 | 1 | 1 |
17/02/2023 | 1.0272 | 1.0272 | 1 | 1 |
18/02/2023 | 1.0271 | 1.0271 | 1 | 1 |
19/02/2023 | 1.0271 | 1.0271 | 1 | 1 |
20/02/2023 | 1.0280 | 1.0280 | 1 | 1 |
21/02/2023 | 1.0269 | 1.0269 | 1 | 1 |
22/02/2023 | 1.0208 | 1.0208 | 1 | 1 |
23/02/2023 | 1.0223 | 1.0223 | 1 | 1 |
24/02/2023 | 1.0262 | 1.0262 | 1 | 1 |
25/02/2023 | 1.0262 | 1.0262 | 1 | 1 |
26/02/2023 | 1.0262 | 1.0262 | 1 | 1 |
27/02/2023 | 1.0287 | 1.0287 | 1 | 1 |
28/02/2023 | 1.0280 | 1.0280 | 1 | 1 |
01/03/2023 | 1.0358 | 1.0358 | 1 | 1 |
02/03/2023 | 1.0352 | 1.0352 | 1 | 1 |
03/03/2023 | 1.0382 | 1.0382 | 1 | 1 |
04/03/2023 | 1.0381 | 1.0381 | 1 | 1 |
05/03/2023 | 1.0381 | 1.0381 | 1 | 1 |
06/03/2023 | 1.0384 | 1.0384 | 1 | 1 |
07/03/2023 | 1.0400 | 1.0400 | 1 | 1 |
08/03/2023 | 1.0427 | 1.0427 | 1 | 1 |
09/03/2023 | 1.0403 | 1.0403 | 1 | 1 |
10/03/2023 | 1.0368 | 1.0368 | 1 | 1 |
11/03/2023 | 1.0368 | 1.0368 | 1 | 1 |
12/03/2023 | 1.0367 | 1.0367 | 1 | 1 |
13/03/2023 | 1.0343 | 1.0343 | 1 | 1 |
14/03/2023 | 1.0291 | 1.0291 | 1 | 1 |
15/03/2023 | 1.0352 | 1.0352 | 1 | 1 |
16/03/2023 | 1.0238 | 1.0238 | 1 | 1 |
17/03/2023 | 1.0334 | 1.0334 | 1 | 1 |
18/03/2023 | 1.0334 | 1.0334 | 1 | 1 |
19/03/2023 | 1.0333 | 1.0333 | 1 | 1 |
20/03/2023 | 1.0259 | 1.0259 | 1 | 1 |
21/03/2023 | 1.0294 | 1.0294 | 1 | 1 |
22/03/2023 | 1.0324 | 1.0324 | 1 | 1 |
23/03/2023 | 1.0332 | 1.0332 | 1 | 1 |
24/03/2023 | 1.0302 | 1.0302 | 1 | 1 |
25/03/2023 | 1.0302 | 1.0302 | 1 | 1 |
26/03/2023 | 1.0301 | 1.0301 | 1 | 1 |
27/03/2023 | 1.0267 | 1.0267 | 1 | 1 |
28/03/2023 | 1.0295 | 1.0295 | 1 | 1 |
29/03/2023 | 1.0337 | 1.0337 | 1 | 1 |
30/03/2023 | 1.0359 | 1.0359 | 1 | 1 |
31/03/2023 | 1.0384 | 1.0384 | 1 | 1 |
01/04/2023 | 1.0384 | 1.0384 | 1 | 1 |
02/04/2023 | 1.0384 | 1.0384 | 1 | 1 |
03/04/2023 | 1.0430 | 1.0430 | 1 | 1 |
04/04/2023 | 1.0444 | 1.0444 | 1 | 1 |
05/04/2023 | 1.0429 | 1.0429 | 1 | 1 |
06/04/2023 | 1.0471 | 1.0471 | 1 | 1 |
07/04/2023 | 1.0442 | 1.0442 | 1 | 1 |
08/04/2023 | 1.0442 | 1.0442 | 1 | 1 |
09/04/2023 | 1.0442 | 1.0442 | 1 | 1 |
10/04/2023 | 1.0433 | 1.0433 | 1 | 1 |
11/04/2023 | 1.0483 | 1.0483 | 1 | 1 |
12/04/2023 | 1.0465 | 1.0465 | 1 | 1 |
13/04/2023 | 1.0480 | 1.0480 | 1 | 1 |
14/04/2023 | 1.0480 | 1.0480 | 1 | 1 |
15/04/2023 | 1.0479 | 1.0479 | 1 | 1 |
16/04/2023 | 1.0479 | 1.0479 | 1 | 1 |
17/04/2023 | 1.0435 | 1.0435 | 1 | 1 |
18/04/2023 | 1.0393 | 1.0393 | 1 | 1 |
19/04/2023 | 1.0328 | 1.0328 | 1 | 1 |
20/04/2023 | 1.0294 | 1.0294 | 1 | 1 |
21/04/2023 | 1.0293 | 1.0293 | 1 | 1 |
22/04/2023 | 1.0293 | 1.0293 | 1 | 1 |
23/04/2023 | 1.0293 | 1.0293 | 1 | 1 |
24/04/2023 | 1.0292 | 1.0292 | 1 | 1 |
25/04/2023 | 1.0310 | 1.0310 | 1 | 1 |
26/04/2023 | 1.0305 | 1.0305 | 1 | 1 |
27/04/2023 | 1.0278 | 1.0278 | 1 | 1 |
28/04/2023 | 1.0292 | 1.0292 | 1 | 1 |
29/04/2023 | 1.0292 | 1.0292 | 1 | 1 |
30/04/2023 | 1.0291 | 1.0291 | 1 | 1 |
01/05/2023 | 1.0291 | 1.0291 | 1 | 1 |
02/05/2023 | 1.0305 | 1.0305 | 1 | 1 |
03/05/2023 | 1.0273 | 1.0273 | 1 | 1 |
04/05/2023 | 1.0273 | 1.0273 | 1 | 1 |
05/05/2023 | 1.0257 | 1.0257 | 1 | 1 |
06/05/2023 | 1.0256 | 1.0256 | 1 | 1 |
07/05/2023 | 1.0256 | 1.0256 | 1 | 1 |
08/05/2023 | 1.0274 | 1.0274 | 1 | 1 |
09/05/2023 | 1.0172 | 1.0172 | 1 | 1 |
10/05/2023 | 1.0225 | 1.0225 | 1 | 1 |
11/05/2023 | 1.0211 | 1.0211 | 1 | 1 |
12/05/2023 | 1.0195 | 1.0195 | 1 | 1 |
13/05/2023 | 1.0195 | 1.0195 | 1 | 1 |
14/05/2023 | 1.0194 | 1.0194 | 1 | 1 |
15/05/2023 | 1.0170 | 1.0170 | 1 | 1 |
16/05/2023 | 1.0213 | 1.0213 | 1 | 1 |
17/05/2023 | 1.0178 | 1.0178 | 1 | 1 |
18/05/2023 | 1.0212 | 1.0212 | 1 | 1 |
19/05/2023 | 1.0160 | 1.0160 | 1 | 1 |
20/05/2023 | 1.0160 | 1.0160 | 1 | 1 |
21/05/2023 | 1.0159 | 1.0159 | 1 | 1 |
22/05/2023 | 1.0103 | 1.0103 | 1 | 1 |
23/05/2023 | 1.0102 | 1.0102 | 1 | 1 |
24/05/2023 | 1.0036 | 1.0036 | 1 | 1 |
25/05/2023 | 1.0038 | 1.0038 | 1 | 1 |
26/05/2023 | 1.0058 | 1.0058 | 1 | 1 |
27/05/2023 | 1.0058 | 1.0058 | 1 | 1 |
28/05/2023 | 1.0057 | 1.0057 | 1 | 1 |
29/05/2023 | 1.0030 | 1.0030 | 1 | 1 |
30/05/2023 | 1.0049 | 1.0049 | 1 | 1 |
31/05/2023 | 1.0007 | 1.0007 | 1 | 1 |
01/06/2023 | 1.0023 | 1.0023 | 1 | 1 |
02/06/2023 | 1.0047 | 1.0047 | 1 | 1 |
03/06/2023 | 1.0047 | 1.0047 | 1 | 1 |
04/06/2023 | 1.0046 | 1.0047 | 1 | 1 |
05/06/2023 | 1.0046 | 1.0047 | 1 | 1 |
06/06/2023 | 1.0055 | 1.0055 | 1 | 1 |
07/06/2023 | 1.0026 | 1.0026 | 1 | 1 |
08/06/2023 | 1.0040 | 1.0040 | 1 | 1 |
09/06/2023 | 1.0060 | 1.0060 | 1 | 1 |
10/06/2023 | 1.0060 | 1.0060 | 1 | 1 |
11/06/2023 | 1.0059 | 1.0060 | 1 | 1 |
12/06/2023 | 1.0076 | 1.0076 | 1 | 1 |
13/06/2023 | 1.0094 | 1.0094 | 1 | 1 |
14/06/2023 | 1.0126 | 1.0126 | 1 | 1 |
15/06/2023 | 1.0084 | 1.0084 | 1 | 1 |
16/06/2023 | 1.0053 | 1.0053 | 1 | 1 |
17/06/2023 | 1.0053 | 1.0053 | 1 | 1 |
18/06/2023 | 1.0053 | 1.0053 | 1 | 1 |
19/06/2023 | 1.0080 | 1.0080 | 1 | 1 |
20/06/2023 | 1.0062 | 1.0062 | 1 | 1 |
21/06/2023 | 1.0062 | 1.0062 | 1 | 1 |
22/06/2023 | 1.0025 | 1.0025 | 1 | 1 |
23/06/2023 | 1.0041 | 1.0041 | 1 | 1 |
24/06/2023 | 1.0040 | 1.0041 | 1 | 1 |
25/06/2023 | 1.0040 | 1.0041 | 1 | 1 |
26/06/2023 | 1.0043 | 1.0043 | 1 | 1 |
27/06/2023 | 1.0016 | 1.0016 | 1 | 1 |
28/06/2023 | 1.0005 | 1.0005 | 1 | 1 |
29/06/2023 | 1.0004 | 1.0005 | 1 | 1 |
30/06/2023 | 0.9970 | 0.9970 | 1 | 1 |
01/07/2023 | 0.9969 | 0.9970 | 1 | 1 |
02/07/2023 | 0.9969 | 0.9970 | 1 | 1 |
03/07/2023 | 1.0024 | 1.0024 | 1 | 1 |
04/07/2023 | 1.0007 | 1.0007 | 1 | 1 |
05/07/2023 | 0.9984 | 0.9984 | 1 | 1 |
06/07/2023 | 0.9998 | 0.9998 | 1 | 1 |
07/07/2023 | 0.9992 | 0.9992 | 1 | 1 |
08/07/2023 | 0.9991 | 0.9992 | 1 | 1 |
09/07/2023 | 0.9991 | 0.9992 | 1 | 1 |
10/07/2023 | 1.0000 | 1.0000 | 1 | 1 |
11/07/2023 | 1.0009 | 1.0009 | 1 | 1 |
12/07/2023 | 1.0032 | 1.0032 | 1 | 1 |
13/07/2023 | 1.0096 | 1.0096 | 1 | 1 |
14/07/2023 | 1.0111 | 1.0111 | 1 | 1 |
15/07/2023 | 1.0110 | 1.0111 | 1 | 1 |
16/07/2023 | 1.0110 | 1.0111 | 1 | 1 |
17/07/2023 | 1.0219 | 1.0219 | 1 | 1 |
18/07/2023 | 1.0213 | 1.0213 | 1 | 1 |
19/07/2023 | 1.0213 | 1.0213 | 1 | 1 |
20/07/2023 | 1.0184 | 1.0184 | 1 | 1 |
21/07/2023 | 1.0222 | 1.0222 | 1 | 1 |
22/07/2023 | 1.0222 | 1.0222 | 1 | 1 |
23/07/2023 | 1.0221 | 1.0222 | 1 | 1 |
24/07/2023 | 1.0205 | 1.0205 | 1 | 1 |
25/07/2023 | 1.0246 | 1.0246 | 1 | 1 |
26/07/2023 | 1.0231 | 1.0231 | 1 | 1 |
27/07/2023 | 1.0254 | 1.0254 | 1 | 1 |
28/07/2023 | 1.0237 | 1.0237 | 1 | 1 |
29/07/2023 | 1.0237 | 1.0237 | 1 | 1 |
30/07/2023 | 1.0237 | 1.0237 | 1 | 1 |
31/07/2023 | 1.0280 | 1.0280 | 1 | 1 |
01/08/2023 | 1.0278 | 1.0278 | 1 | 1 |
02/08/2023 | 1.0244 | 1.0244 | 1 | 1 |
03/08/2023 | 1.0265 | 1.0265 | 1 | 1 |
04/08/2023 | 1.0176 | 1.0176 | 1 | 1 |
05/08/2023 | 1.0176 | 1.0176 | 1 | 1 |
06/08/2023 | 1.0175 | 1.0176 | 1 | 1 |
07/08/2023 | 1.0191 | 1.0191 | 1 | 1 |
08/08/2023 | 1.0211 | 1.0211 | 1 | 1 |
09/08/2023 | 1.0204 | 1.0204 | 1 | 1 |
10/08/2023 | 1.0482 | 1.0482 | 1 | 1 |
11/08/2023 | 1.0492 | 1.0492 | 1 | 1 |
12/08/2023 | 1.0492 | 1.0492 | 1 | 1 |
13/08/2023 | 1.0491 | 1.0492 | 1 | 1 |
14/08/2023 | 1.0325 | 1.0325 | 1 | 1 |
15/08/2023 | 1.0350 | 1.0350 | 1 | 1 |
16/08/2023 | 1.0350 | 1.0350 | 1 | 1 |
17/08/2023 | 1.0302 | 1.0302 | 1 | 1 |
18/08/2023 | 1.0310 | 1.0310 | 1 | 1 |
19/08/2023 | 1.0309 | 1.0310 | 1 | 1 |
20/08/2023 | 1.0308 | 1.0310 | 1 | 1 |
21/08/2023 | 1.0275 | 1.0275 | 1 | 1 |
22/08/2023 | 1.0265 | 1.0265 | 1 | 1 |
23/08/2023 | 1.0257 | 1.0257 | 1 | 1 |
24/08/2023 | 1.0289 | 1.0289 | 1 | 1 |
25/08/2023 | 1.0254 | 1.0254 | 1 | 1 |
26/08/2023 | 1.0253 | 1.0254 | 1 | 1 |
27/08/2023 | 1.0253 | 1.0254 | 1 | 1 |
28/08/2023 | 1.0252 | 1.0252 | 1 | 1 |
29/08/2023 | 1.0229 | 1.0229 | 1 | 1 |
30/08/2023 | 1.0188 | 1.0188 | 1 | 1 |
31/08/2023 | 1.0188 | 1.0188 | 1 | 1 |
01/09/2023 | 1.0236 | 1.0236 | 1 | 1 |
02/09/2023 | 1.0235 | 1.0236 | 1 | 1 |
03/09/2023 | 1.0235 | 1.0236 | 1 | 1 |
04/09/2023 | 1.0261 | 1.0261 | 1 | 1 |
05/09/2023 | 1.0275 | 1.0275 | 1 | 1 |
06/09/2023 | 1.0317 | 1.0317 | 1 | 1 |
07/09/2023 | 1.0329 | 1.0329 | 1 | 1 |
08/09/2023 | 1.0275 | 1.0275 | 1 | 1 |
09/09/2023 | 1.0274 | 1.0275 | 1 | 1 |
10/09/2023 | 1.0274 | 1.0275 | 1 | 1 |
11/09/2023 | 1.0283 | 1.0283 | 1 | 1 |
12/09/2023 | 1.0259 | 1.0259 | 1 | 1 |
13/09/2023 | 1.0251 | 1.0251 | 1 | 1 |
14/09/2023 | 1.0292 | 1.0292 | 1 | 1 |
15/09/2023 | 1.0286 | 1.0286 | 1 | 1 |
16/09/2023 | 1.0286 | 1.0286 | 1 | 1 |
17/09/2023 | 1.0285 | 1.0286 | 1 | 1 |
18/09/2023 | 1.0287 | 1.0287 | 1 | 1 |
19/09/2023 | 1.0296 | 1.0296 | 1 | 1 |
20/09/2023 | 1.0329 | 1.0329 | 1 | 1 |
21/09/2023 | 1.0325 | 1.0325 | 1 | 1 |
22/09/2023 | 1.0334 | 1.0334 | 1 | 1 |
23/09/2023 | 1.0333 | 1.0334 | 1 | 1 |
24/09/2023 | 1.0333 | 1.0334 | 1 | 1 |
25/09/2023 | 1.0326 | 1.0326 | 1 | 1 |
26/09/2023 | 1.0311 | 1.0311 | 1 | 1 |
27/09/2023 | 1.0248 | 1.0248 | 1 | 1 |
28/09/2023 | 1.0248 | 1.0248 | 1 | 1 |
29/09/2023 | 1.0231 | 1.0231 | 1 | 1 |
30/09/2023 | 1.0231 | 1.0231 | 1 | 1 |
01/10/2023 | 1.0230 | 1.0231 | 1 | 1 |
02/10/2023 | 1.0210 | 1.0210 | 1 | 1 |
03/10/2023 | 1.0216 | 1.0216 | 1 | 1 |
04/10/2023 | 1.0170 | 1.0170 | 1 | 1 |
05/10/2023 | 1.0174 | 1.0174 | 1 | 1 |
06/10/2023 | 1.0186 | 1.0186 | 1 | 1 |
07/10/2023 | 1.0185 | 1.0186 | 1 | 1 |
08/10/2023 | 1.0185 | 1.0186 | 1 | 1 |
09/10/2023 | 1.0146 | 1.0146 | 1 | 1 |
10/10/2023 | 1.0198 | 1.0198 | 1 | 1 |
11/10/2023 | 1.0185 | 1.0185 | 1 | 1 |
12/10/2023 | 1.0231 | 1.0231 | 1 | 1 |
13/10/2023 | 1.0214 | 1.0214 | 1 | 1 |
14/10/2023 | 1.0213 | 1.0214 | 1 | 1 |
15/10/2023 | 1.0213 | 1.0214 | 1 | 1 |
16/10/2023 | 1.0206 | 1.0206 | 1 | 1 |
17/10/2023 | 1.0177 | 1.0177 | 1 | 1 |
18/10/2023 | 1.0102 | 1.0102 | 1 | 1 |
19/10/2023 | 1.0107 | 1.0107 | 1 | 1 |
20/10/2023 | 1.0095 | 1.0095 | 1 | 1 |
21/10/2023 | 1.0094 | 1.0095 | 1 | 1 |
22/10/2023 | 1.0094 | 1.0095 | 1 | 1 |
23/10/2023 | 1.0080 | 1.0080 | 1 | 1 |
24/10/2023 | 1.0162 | 1.0162 | 1 | 1 |
25/10/2023 | 1.0222 | 1.0222 | 1 | 1 |
26/10/2023 | 1.0228 | 1.0228 | 1 | 1 |
27/10/2023 | 1.0201 | 1.0201 | 1 | 1 |
28/10/2023 | 1.0200 | 1.0201 | 1 | 1 |
29/10/2023 | 1.0200 | 1.0201 | 1 | 1 |
30/10/2023 | 1.0125 | 1.0125 | 1 | 1 |
31/10/2023 | 1.0163 | 1.0163 | 1 | 1 |
01/11/2023 | 1.0121 | 1.0121 | 1 | 1 |
02/11/2023 | 1.0178 | 1.0178 | 1 | 1 |
03/11/2023 | 1.0240 | 1.0240 | 1 | 1 |
04/11/2023 | 1.0239 | 1.0240 | 1 | 1 |
05/11/2023 | 1.0238 | 1.0240 | 1 | 1 |
06/11/2023 | 1.0248 | 1.0248 | 1 | 1 |
07/11/2023 | 1.0248 | 1.0248 | 1 | 1 |
08/11/2023 | 1.0463 | 1.0463 | 1 | 1 |
09/11/2023 | 1.0507 | 1.0507 | 1 | 1 |
10/11/2023 | 1.0517 | 1.0517 | 1 | 1 |
11/11/2023 | 1.0516 | 1.0517 | 1 | 1 |
12/11/2023 | 1.0515 | 1.0517 | 1 | 1 |
13/11/2023 | 1.0514 | 1.0517 | 1 | 1 |
14/11/2023 | 1.0534 | 1.0534 | 1 | 1 |
15/11/2023 | 1.0601 | 1.0601 | 1 | 1 |
16/11/2023 | 1.0567 | 1.0567 | 1 | 1 |
17/11/2023 | 1.0603 | 1.0603 | 1 | 1 |
18/11/2023 | 1.0602 | 1.0603 | 1 | 1 |
19/11/2023 | 1.0601 | 1.0603 | 1 | 1 |
20/11/2023 | 1.0597 | 1.0597 | 1 | 1 |
21/11/2023 | 1.0627 | 1.0627 | 1 | 1 |
22/11/2023 | 1.0653 | 1.0653 | 1 | 1 |
23/11/2023 | 1.0660 | 1.0660 | 1 | 1 |
24/11/2023 | 1.0652 | 1.0652 | 1 | 1 |
25/11/2023 | 1.0652 | 1.0644 | 1 | 1 |
26/11/2023 | 1.0651 | 1.0636 | 1 | 1 |
27/11/2023 | 1.0647 | 1.0647 | 1 | 1 |
28/11/2023 | 1.0673 | 1.0673 | 1 | 1 |
29/11/2023 | 1.0597 | 1.0597 | 1 | 1 |
30/11/2023 | 1.0567 | 1.0567 | 1 | 1 |
01/12/2023 | 1.0531 | 1.0531 | 1 | 1 |
02/12/2023 | 1.0530 | 1.0531 | 1 | 1 |
03/12/2023 | 1.0529 | 1.0531 | 1 | 1 |
04/12/2023 | 1.0487 | 1.0487 | 1 | 1 |
05/12/2023 | 1.0476 | 1.0476 | 1 | 1 |
06/12/2023 | 1.0431 | 1.0431 | 1 | 1 |
07/12/2023 | 1.0399 | 1.0399 | 1 | 1 |
08/12/2023 | 1.0414 | 1.0414 | 1 | 1 |
09/12/2023 | 1.0413 | 1.0414 | 1 | 1 |
10/12/2023 | 1.0412 | 1.0414 | 1 | 1 |
11/12/2023 | 1.0535 | 1.0535 | 1 | 1 |
12/12/2023 | 1.0497 | 1.0497 | 1 | 1 |
13/12/2023 | 1.0563 | 1.0563 | 1 | 1 |
14/12/2023 | 1.0589 | 1.0589 | 1 | 1 |
15/12/2023 | 1.0632 | 1.0632 | 1 | 1 |
16/12/2023 | 1.0631 | 1.0632 | 1 | 1 |
17/12/2023 | 1.0630 | 1.0632 | 1 | 1 |
18/12/2023 | 1.0596 | 1.0596 | 1 | 1 |
19/12/2023 | 1.0634 | 1.0634 | 1 | 1 |
20/12/2023 | 1.0630 | 1.0630 | 1 | 1 |
21/12/2023 | 1.0572 | 1.0572 | 1 | 1 |
22/12/2023 | 1.0577 | 1.0577 | 1 | 1 |
23/12/2023 | 1.0576 | 1.0577 | 1 | 1 |
24/12/2023 | 1.0575 | 1.0577 | 1 | 1 |
25/12/2023 | 1.0574 | 1.0577 | 1 | 1 |
26/12/2023 | 1.0699 | 1.0699 | 1 | 1 |
27/12/2023 | 1.0682 | 1.0682 | 1 | 1 |
28/12/2023 | 1.0712 | 1.0712 | 1 | 1 |
29/12/2023 | 1.0811 | 1.0811 | 1 | 1 |
30/12/2023 | 1.0811 | 1.0811 | 1 | 1 |
31/12/2023 | 1.0810 | 1.0811 | 1 | 1 |
01/01/2024 | 1.0809 | 1.0811 | 1 | 1 |
02/01/2024 | 1.1057 | 1.1104 | 1 | 1 |
03/01/2024 | 1.1105 | 1.1164 | 1 | 1 |
04/01/2024 | 1.1169 | 1.1244 | 1 | 1 |
05/01/2024 | 1.1255 | 1.1351 | 1 | 1 |
06/01/2024 | 1.1254 | 1.1351 | 1 | 1 |
07/01/2024 | 1.1254 | 1.1351 | 1 | 1 |
08/01/2024 | 1.1217 | 1.1304 | 1 | 1 |
09/01/2024 | 1.1193 | 1.1274 | 1 | 1 |
10/01/2024 | 1.1164 | 1.1238 | 1 | 1 |
11/01/2024 | 1.1138 | 1.1205 | 1 | 1 |
12/01/2024 | 1.1151 | 1.1221 | 1 | 1 |
13/01/2024 | 1.1150 | 1.1221 | 1 | 1 |
14/01/2024 | 1.1149 | 1.1221 | 1 | 1 |
15/01/2024 | 1.1154 | 1.1225 | 1 | 1 |
16/01/2024 | 1.1134 | 1.1200 | 1 | 1 |
17/01/2024 | 1.1286 | 1.1391 | 1 | 1 |
18/01/2024 | 1.1319 | 1.1432 | 1 | 1 |
19/01/2024 | 1.1277 | 1.1379 | 1 | 1 |
20/01/2024 | 1.1276 | 1.1379 | 1 | 1 |
21/01/2024 | 1.1276 | 1.1379 | 1 | 1 |
22/01/2024 | 1.1286 | 1.1390 | 1 | 1 |
23/01/2024 | 1.1232 | 1.1323 | 1 | 1 |
24/01/2024 | 1.1299 | 1.1407 | 1 | 1 |
25/01/2024 | 1.1298 | 1.1407 | 1 | 1 |
26/01/2024 | 1.1344 | 1.1463 | 1 | 1 |
27/01/2024 | 1.1344 | 1.1463 | 1 | 1 |
